Rincian Kuota Formasi Jabatan Kebutuhan CASN PPPK Provinsi Aceh Tahun 2023

Rincian Kuota Formasi Jabatan Kebutuhan CASN PPPK Provinsi Aceh Tahun 2023
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2023
RESUME PENGADAAN PPPK FORMASI TAHUN 2021 & 2022
JUMLAH PPPK PEMERINTAH ACEH PER TGL 15-08-2023 : 3.830
KEBUTUHAN PENGGAJIAN PPPK FORMASI TAHUN 2022
Sesuai KEPMENPAN-RB 571/2023 akan dilakukan Optimalisasi Pemenuhan PPPK Teknis bagi THK-II dan Non-ASN, sehingga akan dilakukan pengolahan nilai kembali oleh BKN dan diproyeksikan ada tambahan kelulusan PPPK Teknis sebanyak 25 peserta yang akan diangkat TMT 01-10-2023 terdiri dari:
- Dishub : 19 - Dinkes : 1
- DSI : 3 - RSIA : 2
PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK FORMASI TAHUN 2023
Formasi PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2023 untuk Pemerintah Aceh berdasarkan KEPMENPAN-RB No. 545/2023 telah diserahkan pada Rakor Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2023 pada tgl. 3 Agustus 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta dengan rincian sebagai berikut:
| NO. | JENIS FUNGSIONAL | USUL FORMASI SKPA | FORMASI YANG DITETAPKAN MENPANRB |
|---|---|---|---|
| 1. | TENAGA GURU | 2.494 | 2.494 |
| 2. | TENAGA KESEHATAN | 281 | 254 |
| 3. | TENAGA TEKNIS | 791 | 660 |
| TOTAL | 3.566 | 3.408 | |
KEBUTUHAN PENGGAJIAN PPPK FORMASI TAHUN 2023
PROYEKSI PENGANGKATAN TMT 01-03-2024
PROYEKSI SPMT TMT 01-04-2024
| NO. | SKPA | TENAGA GURU | TENAGA KESEHATAN | TENAGA TEKNIS | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DISDIK | 2.494 | - | 19 | 2.513 |
| 2. | RSJ | - | 116 | 18 | 134 |
| 3. | RSUZA | - | 69 | 7 | 76 |
| 4. | DINKES | - | 60 | 26 | 86 |
| 5. | RSIA | - | 4 | 7 | 11 |
| 6. | SETWAN | - | 5 | - | 5 |
| 7. | PUPR | - | - | 145 | 145 |
| 8. | TANBUN | - | - | 137 | 137 |
| 9. | DLHK | - | - | 100 | 100 |
| 10. | SATPOL | - | - | 29 | 29 |
| 11. | INDAG | - | - | 29 | 29 |
| 12. | BKA | - | - | 25 | 25 |
| 13. | KESBANG | - | - | 24 | 24 |
| 14. | BMA | - | - | 23 | 23 |
| 15. | KOMINSA | - | - | 20 | 20 |
| 16. | UKM | - | - | 15 | 15 |
| 17. | DP3A | - | - | 13 | 13 |
| 18. | DISNAK | - | - | 13 | 13 |
| 19. | MAA | - | - | 4 | 4 |
| 20. | KKW | - | - | 2 | 2 |
| 21. | UMUM | - | - | 2 | 2 |
| 22. | DSI | - | - | 2 | 2 |
| TOTAL | 2.494 | 254 | 660 | 3.408 | |
RENCANA JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK TAHUN 2023
INFORMASI LAINNYA
1. Jadwal seleksi belum resmi karena masih bersifat usulan dari BKN kepada MENPAN-RB
2. Ketentuan terkait Petunjuk Teknis Seleksi belum ditetapkan PANSELNAS
3. Kualifikasi pendidikan masing-masing jabatan akan diumumkan secara resmi sesuai jadwal dari PANSELNAS
NO. SKPA TENAGA GURU TENAGA KESEHATAN TENAGA TEKNIS JUMLAH